1. <small id="xybzc"><code id="xybzc"><delect id="xybzc"></delect></code></small>
      <span id="xybzc"></span>
    1. <cite id="xybzc"></cite>
      <wbr id="xybzc"><dfn id="xybzc"></dfn></wbr>
      <span id="xybzc"><sup id="xybzc"></sup></span>

      1. <span id="xybzc"><sup id="xybzc"></sup></span>
      2. 巫山歷史天氣查詢 過去一個月天氣預報

        城市 日期 白天 夜間
        天氣狀況 風力方向 最高溫度 天氣狀況 風力方向 最低溫度
        巫山 2023-05-02  中雨 東北風 1-2級 22℃ 中雨 東風 1-2級  16℃
        巫山 2023-05-01  晴 東風 1-2級 29℃ 東風 3-4級  15℃
        巫山 2023-04-30(星期日)  多云 東風 1-2級 27℃ 多云 東風 1-2級  11℃
        巫山 2023-04-29(星期六)  多云 西風 1-2級 21℃ 多云 西南風 1-2級  11℃
        巫山 2023-04-28  小雨 北風 1-2級 22℃ 西南風 1-2級  14℃
        巫山 2023-04-27  多云 東南風 1-2級 26℃ 東南風 1-2級  15℃
        巫山 2023-04-26  多云 東北風 1-2級 25℃ 東風 1-2級  11℃
        巫山 2023-04-25  晴 西南風 1-2級 19℃ 西南風 1-2級  10℃
        巫山 2023-04-24  陰 東風 1-2級 11℃ 小雨 東風 1-2級  8℃
        巫山 2023-04-23(星期日)  小雨 東風 1-2級 10℃ 小雨 東風 1-2級  7℃
        巫山 2023-04-22(星期六)  中雨 東風 1-2級 15℃ 小雨 東風 1-2級  11℃
        巫山 2023-04-21  小雨 東風 3-4級 26℃ 中雨 東風 3-4級  16℃
        巫山 2023-04-20  晴 東風 1-2級 31℃ 多云 東風 3-4級  19℃
        巫山 2023-04-19  晴 東北風 1-2級 32℃ 多云 東風 1-2級  18℃
        巫山 2023-04-18  多云 東南風 1-2級 30℃ 東風 1-2級  18℃
        巫山 2023-04-17  小雨 東南風 1-2級 31℃ 小雨 東北風 1-2級  19℃
        巫山 2023-04-16(星期日)  晴 東風 1-2級 32℃ 多云 東風 1-2級  16℃
        巫山 2023-04-15(星期六)  晴 西風 1-2級 29℃ 西南風 1-2級  14℃
        巫山 2023-04-14  陣雨 北風 1-2級 26℃ 多云 東北風 1-2級  15℃
        巫山 2023-04-13  小雨 東南風 1-2級 30℃ 小雨 東南風 1-2級  15℃
        巫山 2023-04-12  多云 東北風 1-2級 28℃ 多云 東風 1-2級  15℃
        巫山 2023-04-11  多云 東風 1-2級 28℃ 多云 東風 1-2級  14℃
        巫山 2023-04-10  多云 西風 1-2級 27℃ 南風 1-2級  15℃
        巫山 2023-04-09(星期日)  多云 南風 1-2級 24℃ 多云 東南風 1-2級  11℃
        巫山 2023-04-08(星期六)  多云 西南風 1-2級 21℃ 多云 西南風 1-2級  10℃
        巫山 2023-04-07  多云 東風 1-2級 20℃ 多云 東風 1-2級  10℃
        巫山 2023-04-06  陣雨 西風 1-2級 18℃ 東風 1-2級  9℃
        巫山 2023-04-05  小雨 東北風 1-2級 15℃ 小雨 西風 1-2級  11℃
        巫山 2023-04-04  小雨 東北風 1-2級 18℃ 東風 1-2級  12℃
        巫山 2023-04-03  小雨 西風 1-2級 21℃ 小雨 北風 1-2級  14℃

        巫山歷史天氣查詢 巫山5月份天氣 巫山4月份天氣 巫山3月份天氣 巫山昨天天氣 自定義查詢

        天氣后報網提供全國國內城市歷史天氣查詢,天氣預報,國際城市歷史天氣預報以及空氣質量pm2.5查詢 本站中的歷史天氣查詢來源于當日天氣預報信息,僅供參考.
        PM2.5查詢 歷史天氣查詢 天氣新聞 天氣預報 國際天氣 如果本站給您提供了幫助,請把本站告訴您的朋友。
        版權所有:tianqihoubao 2011-2016 | 蘇ICP備12028315號-2 |天氣后報客服 |QQ:1968509554|
        sss视频在线_日韩群交_大香区一二三四区2022_热久久99

        1. <small id="xybzc"><code id="xybzc"><delect id="xybzc"></delect></code></small>
            <span id="xybzc"></span>
          1. <cite id="xybzc"></cite>
            <wbr id="xybzc"><dfn id="xybzc"></dfn></wbr>
            <span id="xybzc"><sup id="xybzc"></sup></span>

            1. <span id="xybzc"><sup id="xybzc"></sup></span>